김성민 ★김성민 교수님★ 한입에 떠먹여주는 전기기기 강의계획서
페이지 정보
본문
김성민 교수님의 한입에 떠먹여주는 전기기기 강의계획서입니다.
친절하고 쉬운 설명으로
누구나 쉽게 시작할 수 있습니다.
자신감과 학습 효율을 두 배로!
전기기사 시작의 모든 것
다 떠먹여 드릴테니 김성민 교수님만 믿고 따라만 오세요♥
차시 | 강의명 | 업로드 |
OT | 오리엔테이션 | 08월 04일 |
1 | 직류발전기의 구조 | 08월 04일 |
2 | 직류발전기의 유기기전력 | 08월 09일 |
3 | 전기자권선법 | 08월 09일 |
4 | 전기자반작용 | 08월 09일 |
5 | 여자 방법에 따른 직류발전기의 분류 | 08월 09일 |
6 | 직류전동기 (역기전력, 회전속도, 토크) | 08월 16일 |
7 | 동기발전기의 구조 | 08월 16일 |
8 | 동기발전기의 유기기전력 | 08월 16일 |
9 | 동기전동기, V곡선 | 08월 16일 |
10 | 변압기의 구조, 권수비 | 08월 23일 |
11 | 전압변동률 | 08월 23일 |
12 | 유도전동기 구조 | 08월 23일 |
13 | 슬립 | 08월 23일 |
14 | 유도기 등가회로와 2차전류 | 08월 30일 |
15 | 전력의 변환, 2차 효율 | 08월 30일 |
16 | 유도전동기 토크 | 08월 30일 |
17 | 비례추이 | 08월 30일 |
18 | 정류기 | 08월 30일 |
19 | 용어특강 (1) | 08월 31일 |
20 | 용어특강 (2) | 08월 31일 |
※ 자세한 내용은 첨부된 강의계획서 참고 부탁드립니다.
※ 강의 수, 내용, 업로드 일정은 상황에따라 변경될 수 있습니다.
첨부파일
-
엔지니어랩_전기기기_기초_강의계획서_김성민T.pdf
(
226.0K)
0회 다운로드 | DATE : 2023-08-08 09:55:32