김태영 ★김태영 교수님★ 필기 실력이 폭발하는 기본이론 전기자기학 강의계획서
페이지 정보
본문
김태영 교수님의 필기 실력이 폭발하는 기본이론 전기자기학 강의계획서입니다.
전기자기학 아직도 어렵다고?
진짜 전문가에게 맡겨라
원리와 응용을 한번에 A-HA!
전기기사 시작의 모든 것
합격 인사이트 김태영 교수님만 믿고 따라만 오세요♥
1. 강좌 개요 | |||
구분 | 필기 | ||
과목 | 전자기학 | ||
강좌명 | 실력이 폭발하는 기본이론 | ||
교수명 | 김태영 | ||
수강대상 | -
전기기사 필기시험을 준비하는 모든 수험생 - 필기 이론의 기본기 및 고득점을 원하는 수험생 | ||
강좌특징 | 철저한 개념 설명 중심의 강의, 숲과 나무를 보여주는 톱 다운 방식의 강의, 판서 중심의 강의 | ||
교재/교안 | 교안 PDF | ||
2. 강의 세부 계획 | |||
차시 | 강의명 | 업로드 일정 | |
1 | 벡터연산, 벡터미적분, 전하와 전하분포, 쿨롱의 법칙, 전계, 전기력선, 가우스법칙과 응용 | 09월 06일 | |
2 | 09월 06일 | ||
3 | 09월 06일 | ||
4 | 평등전계, 전속과 전속밀도, 발산, 보존장, 전위와 전위차, 전하분포와 전위, 경도, 전기쌍극자, 전기이중층, 포와송, 라플라스 방정식 | 09월 08일 | |
5 | 09월 08일 | ||
6 | 09월 08일 | ||
7 | 도체 성질, 도체계, 전위계수, 용량계수, 전기에너지, 정전용량, 콘덴서 연결, 정전응력 | 09월 13일 | |
8 | 09월 13일 | ||
9 | 09월 13일 | ||
10 | 유전체, 분극의 세기, 경계조건, 복합유전체, 전기영상법, 전류와 전류밀도 | 09월 15일 | |
11 | 09월 15일 | ||
12 | 09월 15일 | ||
13 | 연속방정식, 옴의 법칙, 저항과 온도계수, 줄열, 전력량, 쿨롱의 법칙, 자계, 자위, 자기력선 | 09월 20일 | |
14 | 09월 20일 | ||
15 | 09월 20일 | ||
16 | 자속과 자속밀도, 자기쌍극자 모멘트, 자기이중층, 막대자석 회전력, 벡터자위 ,비오사바르 법칙과 응용 | 09월 22일 | |
17 | 09월 22일 | ||
18 | 09월 22일 | ||
19 | 암페어 주회법칙과 응용, 회전, 자계안에서 전류의 힘, 평행도선, 고 리도선,자성체와 회로, 감자력, 경계조건 | 09월 27일 | |
20 | 09월 27일 | ||
21 | 09월 27일 | ||
22 | 자기회로, 전자유도, 패러데이법칙, 운동기전력, 맴돌이전류, 표피효과, 자기 인덕턴스, 상호인덕턴스, 가동/차동 결합, 자계 에너지 | 10월 02일 | |
23 | 10월 02일 | ||
24 | 10월 02일 | ||
25 | 변위전류, 맥스웰방정식, 평면파, 전송선로, 포인팅벡터 | 10월 04일 | |
26 | 10월 04일 | ||
27 | 10월 04일 | ||
※ 강의 수, 내용, 업로드 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |