2025 시험일정
구분 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
원서접수 | 시험 | 합격자발표 | 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | |
제1회 | 1.13~1.16 | 2.7~3.4 | 3.12 | 3.24~3.27 | 4.20 | 6.13 |
제2회 | 4.14~4.17 | 5.10~5.30 | 6.11 | 6.23~6.26 | 7.19 | 9.12 |
제3회 | 7.21~7.24 | 8.9~9.1 | 9.10 | 9.22~9.25 | 11.8 | 12.24 |
원서접수
-
1단계자격선택
- ▶
-
2단계종목선택
- ▶
-
3단계응시유형
- ▶
-
4단계추가입력
- ▶
-
5단계장소선택
- ▶
-
6단계결제하기
- ▶
-
7단계접수완료
원서접수시간은 원서접수 첫날 10:00부터 마지막날 18:00까지입니다.
필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 09:00입니다.
응시자격 심사기준일은 해당 회차의 마지막 필기시험일까지입니다.
시험 접수일 접속 폭주 방지를 위하여 지역별 접수 날짜가 상이할 수 있으니 해당 회차 수험자 안내를 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
시험 접수일 원활한 접수 진행을 위하여 1~4단계는 사전입력서비스를 통해 미리 진행하는 것을 권장합니다.
수수료
필기 : 19,400원
실기 : 22,600원
응시자격
구분 | 기능사 | 기사 | 산업기사 |
---|---|---|---|
자격소지자 | 자격 제한 없음 | 동일(유사)분야 기사 | 동일(유사)분야 산업기사 |
산업기사+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
기능사+동일(유사)분야 실무 3년 | 기능사+동일(유사)분야 실무 1년 | ||
동일종목 외 외국자격 취득자 | 동일종목 외 외국자격 취득자 | ||
관련학과 전공자 | 대졸(졸업예정자) | 2,3년제 전문대졸(졸업예정자) | |
3년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
2년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
기사수준의 훈련과정 이수자 | 산업기사수준 훈련과정 이수자 | ||
산업기사수준 훈련과정 이수+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
순수 경력자 | 동일(유사)분야 실무 4년 | 동일(유사)분야 실무 2년 |
관련학과 : 대학의 전기공학, 전기제어공학, 전기전자공학 등 관련학과
유사직무분야 : 경영·회계·사무 중 생산관리, 문화·예술·디자인·방송 중 방송, 건설, 기계, 재료, 정보통신, 안전관리, 환경/에너지
시험과목/검정방법/합격기준
구분 | 과목 | 검정방법 | 합격기준 |
---|---|---|---|
필기 | 전기자기학 | 객관식 CBT(4지 택일형) 과목당 20문항/30분 |
100점 만점 과목당 40점 이상 전과목 평균 60점 이상 * 필기 시험 합격자는 필기시험 합격자 발표일로부터 2년간 필기시험 면제 |
전력공학 | |||
전기기기 | |||
회로이론 및 제어공학 | |||
전기설비기술기준 | |||
실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 2시간 30분 |
CBT 시험이란?
최근 5개년 검정현황
연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
2023 | 51,630 | 11,509 | 22.3% | 23,643 | 8,776 | 37.1% |
2022 | 52,187 | 11,611 | 22.2% | 23,640 | 12,901 | 39.5% |
2021 | 60,500 | 13,365 | 22.1% | 33,816 | 9,916 | 29.3% |
2020 | 56,376 | 15,970 | 28.3% | 42,416 | 7,151 | 16.9% |
2019 | 49,815 | 14,512 | 29.1% | 31,476 | 12,760 | 40.5% |
평균 | 54,102 | 13,393 | 24.8% | 32,798 | 10,301 | 31.4% |
2025 시험일정
구분 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
원서접수 | 시험 | 합격자발표 | 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | |
제1회 | 1.13~1.16 | 2.7~3.4 | 3.12 | 3.24~3.27 | 4.20 | 6.13 |
제2회 | 4.14~4.17 | 5.10~5.30 | 6.11 | 6.23~6.26 | 7.19 | 9.12 |
제3회 | 7.21~7.24 | 8.9~9.1 | 9.10 | 9.22~9.25 | 11.8 | 12.24 |
원서접수
-
1단계자격선택
- ▶
-
2단계종목선택
- ▶
-
3단계응시유형
- ▶
-
4단계추가입력
- ▶
-
5단계장소선택
- ▶
-
6단계결제하기
- ▶
-
7단계접수완료
원서접수시간은 원서접수 첫날 10:00부터 마지막날 18:00까지입니다.
필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 09:00입니다.
응시자격 심사기준일은 해당 회차의 마지막 필기시험일까지입니다.
시험 접수일 접속 폭주 방지를 위하여 지역별 접수 날짜가 상이할 수 있으니 해당 회차 수험자 안내를 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
시험 접수일 원활한 접수 진행을 위하여 1~4단계는 사전입력서비스를 통해 미리 진행하는 것을 권장합니다.
수수료
필기 : 19,400원
실기 : 20,800원
응시자격
구분 | 기능사 | 기사 | 산업기사 |
---|---|---|---|
자격소지자 | 자격 제한 없음 | 동일(유사)분야 기사 | 동일(유사)분야 산업기사 |
산업기사+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
기능사+동일(유사)분야 실무 3년 | 기능사+동일(유사)분야 실무 1년 | ||
동일종목 외 외국자격 취득자 | 동일종목 외 외국자격 취득자 | ||
관련학과 전공자 | 대졸(졸업예정자) | 2,3년제 전문대졸(졸업예정자) | |
3년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
2년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
기사수준의 훈련과정 이수자 | 산업기사수준 훈련과정 이수자 | ||
산업기사수준 훈련과정 이수+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
순수 경력자 | 동일(유사)분야 실무 4년 | 동일(유사)분야 실무 2년 |
관련학과 : 대학의 전기공학, 전기제어공학, 전기전자공학 등 관련학과
유사직무분야 : 경영·회계·사무 중 생산관리, 문화·예술·디자인·방송 중 방송, 건설, 기계, 재료, 정보통신, 안전관리, 환경/에너지
시험과목/검정방법/합격기준
구분 | 과목 | 검정방법 | 합격기준 |
---|---|---|---|
필기 | 전기자기학 | 객관식 CBT(4지 택일형) 과목당 20문항/30분 |
100점 만점 과목당 40점 이상 전과목 평균 60점 이상 * 필기 시험 합격자는 필기시험 합격자 발표일로부터 2년간 필기시험 면제 |
전력공학 | |||
전기기기 | |||
회로이론 | |||
전기설비기술기준 | |||
실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 2시간 |
CBT 시험이란?
최근 5개년 검정현황
연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
2023 | 29,955 | 5,607 | 18.7% | 11,193 | 5,669 | 50.6% |
2022 | 31,121 | 6,992 | 21.5% | 16,223 | 3,917 | 24.1% |
2021 | 37,892 | 6,991 | 18.4% | 18,416 | 5,020 | 27.3% |
2020 | 34,534 | 8,706 | 25.2% | 18,082 | 4,955 | 27.4% |
2019 | 37,091 | 6,629 | 17.9% | 13,179 | 4,486 | 34.0% |
평균 | 34,119 | 6,925 | 20.3% | 15,419 | 4,809 | 31.2% |
2025 시험일정
구분 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
원서접수 | 시험 | 합격자발표 | 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | |
제1회 | 1.13~1.16 | 2.7~3.4 | 3.12 | 3.24~3.27 | 4.20 | 6.13 |
제2회 | 4.14~4.17 | 5.10~5.30 | 6.11 | 6.23~6.26 | 7.19 | 9.12 |
제3회 | 7.21~7.24 | 8.9~9.1 | 9.10 | 9.22~9.25 | 11.2 | 12.24 |
원서접수
-
1단계자격선택
- ▶
-
2단계종목선택
- ▶
-
3단계응시유형
- ▶
-
4단계추가입력
- ▶
-
5단계장소선택
- ▶
-
6단계결제하기
- ▶
-
7단계접수완료
원서접수시간은 원서접수 첫날 10:00부터 마지막날 18:00까지입니다.
필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 09:00입니다.
응시자격 심사기준일은 해당 회차의 마지막 필기시험일까지입니다.
시험 접수일 접속 폭주 방지를 위하여 지역별 접수 날짜가 상이할 수 있으니 해당 회차 수험자 안내를 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
시험 접수일 원활한 접수 진행을 위하여 1~4단계는 사전입력서비스를 통해 미리 진행하는 것을 권장합니다.
수수료
필기 : 19,400원
실기 : 22,600원
응시자격
구분 | 기능사 | 기사 | 산업기사 |
---|---|---|---|
자격소지자 | 자격 제한 없음 | 동일(유사)분야 기사 | 동일(유사)분야 산업기사 |
산업기사+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
기능사+동일(유사)분야 실무 3년 | 기능사+동일(유사)분야 실무 1년 | ||
동일종목 외 외국자격 취득자 | 동일종목 외 외국자격 취득자 | ||
관련학과 전공자 | 대졸(졸업예정자) | 2,3년제 전문대졸(졸업예정자) | |
3년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
2년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
기사수준의 훈련과정 이수자 | 산업기사수준 훈련과정 이수자 | ||
산업기사수준 훈련과정 이수+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
순수 경력자 | 동일(유사)분야 실무 4년 | 동일(유사)분야 실무 2년 |
관련학과 : 대학의 전기공학, 전기제어공학, 전기전자공학 등 관련학과
유사직무분야 : 경영·회계·사무 중 생산관리, 문화·예술·디자인·방송 중 방송, 건설, 기계, 재료, 정보통신, 안전관리, 환경/에너지
시험과목/검정방법/합격기준
구분 | 과목 | 검정방법 | 합격기준 |
---|---|---|---|
필기 | 전기응용 및 공사재료 | 객관식 CBT(4지 택일형) 과목당 20문항/30분 |
100점 만점 과목당 40점 이상 전과목 평균 60점 이상 * 필기 시험 합격자는 필기시험 합격자 발표일로부터 2년간 필기시험 면제 |
전력공학 | |||
전기기기 | |||
회로이론 및 제어공학 | |||
전기설비기술기준 | |||
실기 | 전기설비 견적 및 시공 | 필답형 2시간 30분 |
CBT 시험이란?
최근 5개년 검정현황
연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
2023 | 14,972 | 6,743 | 45.0% | 8,547 | 5,315 | 62.2% |
2022 | 13,583 | 6,475 | 47.7% | 9,161 | 6,037 | 65.9% |
2021 | 17,055 | 8,9206 | 52.2% | 10,658 | 4,508 | 42.3% |
2020 | 8,869 | 4,904 | 55.3% | 6,666 | 3,904 | 58.6% |
2019 | 12,263 | 5,227 | 42.6% | 6,338 | 1,852 | 29.2% |
평균 | 13,348 | 6,451 | 48.6% | 8,274 | 4,323 | 51.6% |
2025 시험일정
구분 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
원서접수 | 시험 | 합격자발표 | 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | |
제1회 | 1.13~1.16 | 2.7~3.4 | 3.12 | 3.24~3.27 | 4.20 | 6.13 |
제2회 | 4.14~4.17 | 5.10~5.30 | 6.11 | 6.23~6.26 | 7.19 | 9.12 |
제3회 | 7.21~7.24 | 8.9~9.1 | 9.10 | 9.22~9.25 | 11.2 | 12.24 |
원서접수
-
1단계자격선택
- ▶
-
2단계종목선택
- ▶
-
3단계응시유형
- ▶
-
4단계추가입력
- ▶
-
5단계장소선택
- ▶
-
6단계결제하기
- ▶
-
7단계접수완료
원서접수시간은 원서접수 첫날 10:00부터 마지막날 18:00까지입니다.
필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 09:00입니다.
응시자격 심사기준일은 해당 회차의 마지막 필기시험일까지입니다.
시험 접수일 접속 폭주 방지를 위하여 지역별 접수 날짜가 상이할 수 있으니 해당 회차 수험자 안내를 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
시험 접수일 원활한 접수 진행을 위하여 1~4단계는 사전입력서비스를 통해 미리 진행하는 것을 권장합니다.
수수료
필기 : 19,400원
실기 : 22,600원
응시자격
구분 | 기능사 | 기사 | 산업기사 |
---|---|---|---|
자격소지자 | 자격 제한 없음 | 동일(유사)분야 기사 | 동일(유사)분야 산업기사 |
산업기사+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
기능사+동일(유사)분야 실무 3년 | 기능사+동일(유사)분야 실무 1년 | ||
동일종목 외 외국자격 취득자 | 동일종목 외 외국자격 취득자 | ||
관련학과 전공자 | 대졸(졸업예정자) | 2,3년제 전문대졸(졸업예정자) | |
3년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
2년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
기사수준의 훈련과정 이수자 | 산업기사수준 훈련과정 이수자 | ||
산업기사수준 훈련과정 이수+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
순수 경력자 | 동일(유사)분야 실무 4년 | 동일(유사)분야 실무 2년 |
관련학과 : 대학 및 전문대학의 소방학, 건축설비공학, 기계설비학, 가스냉동학, 공조냉동학 관련학과
유사직무분야 : 경영·회계·사무 중 생산관리, 건설, 광업자원, 기계, 재료, 화학, 섬유·의복, 전기·전자, 정보통신, 식품가공, 인쇄·목재·가구·공예, 농립어업, 환경·에너지
시험과목/검정방법/합격기준
구분 | 과목 | 검정방법 | 합격기준 |
---|---|---|---|
필기 | 소방원론 | 객관식 CBT(4지 택일형) 과목당 20문항/30분 |
100점 만점 과목당 40점 이상 전과목 평균 60점 이상 ※필기시험 합격자는 필기시험 합격자 발표일로부터 2년간 필기시험 면제 |
소방관계법규 | |||
소방전기일반 | |||
소방전기시설의 구조 및 원리 |
|||
실기 | 소방전기시설 설계 및 시공 |
필답형 3시간 |
전기분야 or 기계분야 합격 시 필기 2과목(소방원론, 소방관계법규) 면제로 필기 2과목+실기 1과목만 준비하면 쌍기사(전기분야+기계분야) 취득이 가능합니다.
CBT 시험이란?
최근 5개년 검정현황
연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
2023 | 32,202 | 15,919 | 49.4% | 20,843 | 8,679 | 41.6% |
2022 | 26,517 | 11,902 | 44.9% | 21,427 | 9,075 | 42.4% |
2021 | 27,083 | 12,483 | 46.1% | 19,311 | 6,687 | 34.6% |
2020 | 21,749 | 11,711 | 53.8% | 19,248 | 8,991 | 46.7% |
2019 | 26,112 | 13,706 | 52.5% | 17,499 | 8,086 | 46.2% |
평균 | 26,733 | 13,144 | 49.3% | 19,666 | 8,304 | 42.3% |
2025 시험일정
구분 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
원서접수 | 시험 | 합격자발표 | 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | |
제1회 | 1.13~1.16 | 2.7~3.4 | 3.12 | 3.24~3.27 | 4.20 | 6.13 |
제2회 | 4.14~4.17 | 5.10~5.30 | 6.11 | 6.23~6.26 | 7.19 | 9.12 |
제3회 | 7.21~7.24 | 8.9~9.1 | 9.10 | 9.22~9.25 | 11.2 | 12.24 |
원서접수
-
1단계자격선택
- ▶
-
2단계종목선택
- ▶
-
3단계응시유형
- ▶
-
4단계추가입력
- ▶
-
5단계장소선택
- ▶
-
6단계결제하기
- ▶
-
7단계접수완료
원서접수시간은 원서접수 첫날 10:00부터 마지막날 18:00까지입니다.
필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 09:00입니다.
응시자격 심사기준일은 해당 회차의 마지막 필기시험일까지입니다.
시험 접수일 접속 폭주 방지를 위하여 지역별 접수 날짜가 상이할 수 있으니 해당 회차 수험자 안내를 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
시험 접수일 원활한 접수 진행을 위하여 1~4단계는 사전입력서비스를 통해 미리 진행하는 것을 권장합니다.
수수료
필기 : 19,400원
실기 : 22,600원
응시자격
구분 | 기능사 | 기사 | 산업기사 |
---|---|---|---|
자격소지자 | 자격 제한 없음 | 동일(유사)분야 기사 | 동일(유사)분야 산업기사 |
산업기사+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
기능사+동일(유사)분야 실무 3년 | 기능사+동일(유사)분야 실무 1년 | ||
동일종목 외 외국자격 취득자 | 동일종목 외 외국자격 취득자 | ||
관련학과 전공자 | 대졸(졸업예정자) | 2,3년제 전문대졸(졸업예정자) | |
3년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
2년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
기사수준의 훈련과정 이수자 | 산업기사수준 훈련과정 이수자 | ||
산업기사수준 훈련과정 이수+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
순수 경력자 | 동일(유사)분야 실무 4년 | 동일(유사)분야 실무 2년 |
관련학과 : 대학 및 전문대학의 소방학, 건축설비공학, 기계설비학, 가스냉동학, 공조냉동학 관련학과
유사직무분야 : 경영·회계·사무 중 생산관리, 건설, 광업자원, 기계, 재료, 화학, 섬유·의복, 전기·전자, 정보통신, 식품가공, 인쇄·목재·가구·공예, 농립어업, 환경·에너지
시험과목/검정방법/합격기준
구분 | 과목 | 검정방법 | 합격기준 |
---|---|---|---|
필기 | 소방원론 | 객관식 CBT(4지 택일형) 과목당 20문항/30분 |
100점 만점 과목당 40점 이상 전과목 평균 60점 이상 ※필기시험 합격자는 필기시험 합격자 발표일로부터 2년간 필기시험 면제 |
소방관계법규 | |||
소방유체역학 | |||
소방설계시설의 구조 및 원리 |
|||
실기 | 소방기계시설 설계 및 시공 |
필답형 3시간 |
전기분야 or 기계분야 합격 시 필기 2과목(소방원론, 소방관계법규) 면제로 필기 2과목+실기 1과목만 준비하면 쌍기사(전기분야+기계분야) 취득이 가능합니다.
CBT 시험이란?
최근 5개년 검정현황
연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
2023 | 23,350 | 10,669 | 45.7% | 20,510 | 5,458 | 26.6% |
2022 | 17,523 | 8,206 | 46.8% | 15,080 | 2,346 | 15.6% |
2021 | 17,736 | 9,048 | 51.0% | 17,709 | 5,753 | 32.5% |
2020 | 14,623 | 7,546 | 51.6% | 15,862 | 3,076 | 19.4% |
2019 | 18,030 | 8,223 | 45.6% | 12,024 | 3,620 | 30.1% |
평균 | 18,252 | 8,738 | 48.1% | 16,237 | 4,051 | 24.8% |